Vé Eco là gì? Điều kiện thế nào? Toàn bộ thông tin vé hạng Eco Vietjet Air mới nhất. Đối với nhiều người khi đặt vé Vietjet lần đầu thường sẽ thắc mắc không biết các hạng vé Eco, Deluxe, SkyBoss là gì? Khác nhau như thế nào mà lại có sự chênh lệch về giá vé như vậy. Vậy cùng Vietjet (.net) tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Quy định về kích thước hành lý ký gửi Vietjet
Quy định về đổi vé máy bay Vietjet
Vietjet Air là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2007. Vietjet Air có mạng lưới bay rộng khắp với 139 đường bay gồm: 48 đường nội địa Việt Nam và 95 đường bay quốc tế. Chất lượng dịch vụ cao, bay an toàn và mức giá lại tương đối phải chăng nên Vietjet Air luôn là sự lựa chọn hàng đầu của hành khách trong và ngoài nước. Hiện tại, hãng Vietjet có 3 hạng vé chính là Eco (hạng vé tiết kiệm), Deluxe (hạng vé cao cấp) và SkyBoss (Hạng vé thương gia).
Vé Eco là gì? Hạng vé Eco hay còn được gọi là hạng vé phổ thông và hạng vé có mức giá thấp nhất của Vietjet. Trước đây khi còn hạng vé Promo (hạng vé khuyến mãi) thì hạng Eco có mức giá cao hơn. Tuy nhiên, hiện nay hạng Promo đã không còn nên hạng Eco cũng là hạng vé khuyến mãi của Vietjet Air.
Giá vé hạng Eco Vietjet là bao nhiêu? Mức giá hạng vé Eco của Vietjet Air thường dao động từ 0 đồng, 9k, 29k, 49k, 99k, 199k, 299k, 399k, 499k, 599k,… (chưa gồm thuế phí). Tuỳ từng chặng bay ngắn hay dài, tuỳ từng thời điểm đặt vé, thời điểm bay mà giá vé sẽ thay đổi liên tục.
Tham khảo bảng vé máy bay Vietjet Air cập nhật mới nhất
Chặng bay | Giá vé máy bay Eco Vietjet (VND) |
Hà Nội – Đà Nẵng | 199,000 |
Hà Nội – Huế | 299,000 |
Hà Nội – Ban Mê Thuột | 599,000 |
Hà Nội – Đà Lạt | 599,000 |
Hà Nội – Chu Lai | 199,000 |
Hà Nội – Quy Nhơn | 399,000 |
Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh | 399,000 |
Hà Nội – Phú Quốc | 1,030,000 |
Hà Nội – Cần Thơ | 399,000 |
Hải Phòng – Đà Nẵng | 199,000 |
Hải Phòng – Ban Mê Thuột | 399,000 |
Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh | 599,000 |
Đà Nẵng – Hà Nội | 199,000 |
Đà Nẵng – Hải Phòng | 199,000 |
Đà Nẵng – TP. Hồ Chí Minh | 480,000 |
Nha Trang – Hà Nội | 599,000 |
Nha Trang – TP. Hồ Chí Minh | 58,000 |
Đà Lạt – Hà Nội | 499,000 |
Đà Lạt – TP. Hồ Chí Minh | 99,000 |
Vinh – Ban Mê Thuột | 299,000 |
Vinh – Pleiku | 199,000 |
Vinh – TP. Hồ Chí Minh | 399,000 |
Huế – TP. Hồ Chí Minh | 399,000 |
Huế – Hà Nội | 199,000 |
Ban Mê Thuột – Hà Nội | 599,000 |
Ban Mê Thuột – Hải Phòng | 399,000 |
Ban Mê Thuột – TP. Hồ Chí Minh | 99,000 |
Thanh Hóa – TP. Hồ Chí Minh | 499,000 |
Pleiku – TP. Hồ Chí Minh | 99,000 |
Pleiku – Hà Nội | 399,000 |
Quy Nhơn Hà – Nội | 399,000 |
Đồng Hới – Hà Nội | 99,000 |
Quy Nhơn- TP. Hồ Chí Minh | 199,000 |
Đồng Hới – TP. Hồ Chí Minh | 399,000 |
Tuy Hòa – TP. Hồ Chí Minh | 99,000 |
Chu Lai – Hà Nội | 199,000 |
Chu Lai – TP. Hồ Chí Minh | 199,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Hà Nội | 399,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Hải Phòng | 599,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Đà Nẵng | 399,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Nha Trang | 99,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Đà Lạt | 299,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Vinh | 399,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Huế | 199,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Thanh Hoá | 499,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Ban Mê Thuột | 99,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Pleiku | 199,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Quy Nhơn | 199,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Đồng Hới | 499,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Tuy Hòa | 99,000 |
T.P.sHồ Chí Minh – Chu Lai | 199,000 |
T.P.Hồ Chí Minh – Phú Quốc | 390,000 |
Phú Quốc – Hà Nội | 499,000 |
Phú Quốc – T.P.Hồ Chí Minh | 399,000 |
Cần Thơ – Hà Nội | 399,000 |
Lưu ý : Bảng giá vé máy bay Vietjet Air trên là giá vé một chiều, chưa bao gồm thuế và phụ phí.
Khi đặt vé máy bay Eco Vietjet bạn sẽ được phép mang theo kiện hành lý 7kg xách tay lên máy bay và không bao gồm hành lý ký gửi. Nếu có nhu cầu mang hành lý ký gửi thì bạn phải đặt thêm mất phí.
Bảng giá hành lý hạng vé Eco Vietjet
Vì là hạng vé giá rẻ nên chính sách hoàn/hủy/đổi đối với hạng vé Eco của Vietjet Air khá chặt chẽ. Chi tiết như sau:
Bảng điều kiện của hạng vé Vietjet Air
Điều kiện vé | Eco |
Đổi tên | 450.000 VND/người/chặng |
Đổi ngày, giờ bay | 450.000 VND/người/chặng + chênh lệch giá vé (nếu có) |
Hành trình bay | 450.000 VND/người/chặng + chênh lệch giá vé (nếu có) |
Nâng hạng | 450.000 VND/người/chặng + chênh lệch giá vé (nếu có) |
Lưu ý: Phí đổi vé này có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Tất cả các hạng vé Vietjet Air đều không cho phép hoàn trừ một số trường hợp đặc biệt. Quý khách có thể theo dõi chi tiết tại: Hoàn vé máy bay Vietjet.
Xem thêm: Vietjet khuyến mãi 0 đồng 12h trưa – Mở bán mỗi ngày
Để sở hữu tấm vé hạng Eco Vietjet nhanh chóng với giá ưu đãi nhất thì Vietjet (.net) – đại lý cấp 1 uy tín của Vietjet Air và các hãng hàng không quốc nội, quốc tế khác. Bạn có thể đặt vé trực tiếp qua website: Vietjet (.net) hoặc gọi đến tổng đài (028) 7300 1886. Nếu ở Tp. Hồ Chí Minh bạn có thể đến trực tiếp tại văn phòng 65/28 Giải phóng, P.4, Quận Tân Bình, TP.HCM hoặc 252/12 Nguyễn Thượng Hiền, P1, Gò Vấp, Tp.HCM.
Chúc bạn mua vé thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng hạng vé Eco Vietjet Air!!!
Vietjet khuyến mãi 2023 65/28 Giải Phóng, P.4, Tân Bình