Vietnam Airlines và Pacific Airlines tặng 23kg hành lý ký gửi nhằm mang tới sự thoải mái nhất cho hành khách về hành lý ký gửi trong chuyến bay. Từ nay đến ngày 30/06/2022, hãng Vietnam Airlines và Pacific Airlines đem đến chương trình ưu đãi “TẶNG HÀNH LÝ – THOẢI MÁI BAY”, theo đó hãng sẽ tặng 23kg hành lý ký gửi áp dụng cho tất cả chặng bay nội địa và quốc tế. Chi tiết khuyến mãi mời quý khách tham khảo trong bài viết dưới đây hoặc liên hệ ngay tổng đài 028 6650 9900 của Vietjet (.net) để được tư vấn và hỗ trợ đặt vé.

Vietnam Airlines và Pacific Airlines tặng 23kg hành lý ký gửi
Từ nay đến hết 30/06/2022, khách hàng đặt vé máy bay của hãng Vietnam Airlines và Pacific Airlines sẽ được tặng miễn phí gói hành lý ký gửi 23kg. Chi tiết như sau:
ĐƯỜNG BAY | ÁP DỤNG CHO VÉ MUA TẠI QUỐC GIA/VÙNG | Áp dụng cho |
Nội địa Việt Nam | Việt Nam | – Hạng Phổ thông siêu tiết kiệm của Vietnam Airlines
– Toàn bộ hạng vé của Pacific Airlines. |
Úc | Úc/Việt Nam | – Toàn bộ hạng vé của Vietnam Airlines.
– Toàn bộ hạng vé của Pacific Airlines. |
Singapore | Singapore/Việt Nam | |
Châu Âu | Việt Nam |
Lưu ý: Khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách đặt vé trước ngày 30/6/2022, sau ngày này muốn thêm hành lý, quý khách sẽ mất phí theo quy định của hãng.
Bảng giá hành lý của Vietnam Airlines và Pacific Airlines và Pacific Airlines
Chặng bay | Chuyến bay | Gói hành lý 10kg | Gói hành lý 23kg |
Nội địa Việt Nam | Chuyến bay có số hiệu VN (do Vietnam Airlines khai thác) | 190.000 | 350.000 |
Chuyến bay có số hiệu VN* (do Pacific Airlines khai thác) | 190.000 | 350.000 |
Tham khảo giá vé máy bay Vietnam Airlines các chặng quốc nội
Chặng bay | Thời gian khởi hành | Giá/chiều (VNĐ) | |
Hà Nội (HAN) – Sài Gòn (SGN) | Khởi hành: 11/08/2022 | 915.000 | |
Hà Nội (HAN) – Đà Nẵng (DAD) | Khởi hành: 20/08/2022 | 658.000 | |
Sài Gòn (SGN) – Hà Nội (HAN) | Khởi hành: 18/08/2022 | 915.000 | |
Hà Nội (HAN) – Phú Quốc (PQC) | Khởi hành: 05/09/2022 | 736.000 | |
Hà Nội (HAN) – Đà Lạt (DLI) | Khởi hành: 05/09/2022 | 687.000 | |
Giá vé máy bay Vietnam Airlines các chặng quốc tế | |||
Chặng bay | Thời gian khởi hành | Giá/khứ hồi (VNĐ) | |
Sài Gòn (SGN) – Melbourne (MEL) | 04/09/2022 – 12/09/2022 | 12.709.000 | |
Sài Gòn (SGN) – Sydney (SYD) | 01/09/2022 – 11/09/2022 | 14.415.000 | |
Hà Nội (HAN) – Sydney (SYD) | 06/07/2022 – 20/07/2022 | 15.866.000 | |
Hà Nội (HAN) – Melbourne (MEL) | 30/08/2022 – 07/09/2022 | 16.081.000 | |
Đà Nẵng (DAD) – Melbourne (MEL) | 23/06/2022 – 13/07/2022 | 19.162.000 | |
Vinh (VII) – Melbourne (MEL) | 07/06/2022 – 15/06/2022 | 35.430.000 | |
Hà Nội (HAN) – Tokyo (NRT) | 10/09/2022 – 16/09/2022 | 10.682.000 | |
Sài Gòn (SGN) – Tokyo (NRT) | 29/08/2022 – 04/09/2022 | 9.830.000 | |
Hà Nội (HAN) – Osaka (KIX) | 07/12/2022 – 15/12/2022 | 18.364.000 | |
Hà Nội (HAN) – Nagoya (NGO) | 04/07/2022 – 02/10/2022 | 20.563.000 | |
Sài Gòn (SGN) – Osaka (KIX) | 05/10/2022 – 09/10/2022 | 18.950.000 | |
Hà Nội (HAN) – Fukuoka (FUK) | 03/09/2022 – 01/12/2022 | 19.036.000 | |
Hà Nội (HAN) – Tokyo (HND) | 30/09/2022 – 09/11/2022 | 19.756.000 | |
Đà Nẵng (DAD) – Tokyo (NRT) | 01/07/2022 – 10/07/2022 | 9.765.000 | |
Sài Gòn (SGN) – Nagoya (NGO) | 12/08/2022 – 21/08/2022 | 22.778.000 | |
Sài Gòn (SGN) – Fukuoka (FUK) | 24/07/2022 – 05/08/2022 | 19.966.000 | |
Đà Nẵng (DAD) – Osaka (KIX) | 01/07/2022 – 10/07/2022 | 20.587.000 | |
Nha Trang (CXR) – Tokyo (NRT) | 25/02/2023 – 26/02/2023 | 35.680.000 | |
Hà Nội (HAN) – Paris (CDG) | 18/01/2023 – 02/03/2023 | 23.720.000 | |
Sài Gòn (SGN) – Paris (CDG) | 19/10/2022 – 30/10/2022 | 23.510.000 | |
Đà Nẵng (DAD) – Paris (CDG) | 16/09/2022 – 01/10/2022 | 27.640.000 | |
Hà Nội (HAN) – Frankfurt (FRA) | 11/12/2022 – 01/03/2023 | 24.220.000 | |
Sài Gòn (SGN) – Frankfurt (FRA) | 16/10/2022 – 02/11/2022 | 23.510.000 | |
Sài Gòn (SGN) – London (LHR) | 16/09/2022 – 01/10/2022 | 23.850.000 | |
Hà Nội (HAN) – London (LHR) | 09/09/2022 – 22/09/2022 | 23.970.000 | |
Đà Nẵng (DAD) – London (LHR) | 12/07/2022 – 02/08/2022 | 31.110.000 |
*Lưu ý: Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines mới nhất được Vietjet (.net) tổng kết ngày 08/06/2022. Giá vé hiển thị chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm đặt vé. Để biết chi tiết giá vé quý khách vui lòng gọi điện đến tổng đài vé máy bay quốc tế: 028 6650 9900