Vé máy bay khuyến mãi T1 siêu rẻ chỉ 69K được Jetstar Pacific áp dụng trong toàn mạng bay từ 11:00 thứ ba ngày 15/12 và kết thúc vào 23:59 Thứ năm ngày 17/12/2015. Với những hành trình bay hấp dẫn như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bangkok, Singapore, Hong Kong,… hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những hành trình thú vị và tiết kiệm nhất. Nhanh tay săn vé máy bay khuyến mãi T1 ngay hôm nay!

BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI T1 CHỈ 69.000 ĐỒNG
Điểm xuất phát | Điểm đến | Giá vé KM (VNĐ) | Ngày bay | Hạng vé |
Buôn Ma Thuột | Chu Lai | 69.000 | 15/12 – 22/12/2015 | Starter |
Chu Lai | Buôn Ma Thuột | 69.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Chu Lai | 69.000 | 05/01 – 17/01/2016 | Starter |
Chu Lai | Buôn Ma Thuột | 69.000 | Starter | |
Nha Trang | TP. HCM | 69.000 | 04/01 – 23/01/2016 | Starter |
TP. HCM | Nha Trang | 69.000 | Starter | |
Nha Trang | TP. HCM | 69.000 | 25/01 – 06/02/2016 | Starter |
Buôn Ma Thuột | TP. HCM | 69.000 | Starter | |
Đà Nẵng | Hà Nội | 99.000 | 07/01 – 27/01/2016 | Starter |
TP. HCM | Đà Nẵng | 99.000 | Starter | |
TP. HCM | Pleiku | 129.000 | 05/01 – 17/01/2016 | Starter |
Pleiku | TP. HCM | 129.000 | Starter | |
TP. HCM | Đà Lạt | 129.000 | 22/12 – 28/12/2015 | Starter |
Đà Lạt | TP. HCM | 129.000 | Starter | |
TP. HCM | Đà Lạt | 129.000 | 06/01 – 20/01/2016 | Starter |
Đà Lạt | TP. HCM | 129.000 | Starter | |
Đà Lạt | TP. HCM | 149.000 | 25/01 – 06/02/2016 | Starter |
Pleiku | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
Đà Nẵng | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
Chu Lai | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
Huế | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
Đà Nẵng | TP. HCM | 149.000 | 06/01 – 23/01/2016 | Starter |
TP. HCM | Đà Nẵng | 149.000 | Starter | |
Huế | TP. HCM | 149.000 | 04/01 – 23/01/2016 | Starter |
TP. HCM | Huế | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Phú Quốc | 199.000 | 06/01 – 23/01/2016 | Starter |
Phú Quốc | TP. HCM | 199.000 | Starter | |
TP. HCM | Phú Quốc | 199.000 | 25/01 – 06/02/2016 | Starter |
Quy Nhơn | TP. HCM | 199.000 | Starter | |
Quy Nhơn | TP. HCM | 199.000 | 04/01 – 23/01/2016 | Starter |
TP. HCM | Quy Nhơn | 199.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 299.000 | 23/02 – 13/04/2016 | Starter |
Bangkok | Hà Nội | 299.000 | Starter | |
Đồng Hới | TP. HCM | 299.000 | 25/01 – 06/02/2016 | Starter |
Vinh | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Tuy Hòa | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Hải Phòng | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Thanh Hóa | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Hà Nội | TP. HCM | 299.000 | 04/01 – 23/01/2016 | Starter |
TP. HCM | Hà Nội | 299.000 | Starter | |
Hải Phòng | TP. HCM | 299.000 | 04/01 – 23/01/2016 | Starter |
TP. HCM | Hải Phòng | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 299.000 | 23/02 – 13/04/2016 | Starter |
Bangkok | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Thanh Hóa | TP. HCM | 299.000 | 04/01 – 23/01/2016 | Starter |
TP. HCM | Thanh Hóa | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 299.000 | 06/01 – 27/01/2016 | Starter |
Bangkok | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Hà Nội | Hong Kong | 299.000 | 05/01 – 17/01/2016 | Starter |
Hong Kong | Hà Nội | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Singapore | 299.000 | 06/01 – 27/01/2016 | Starter |
Singapore | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 299.000 | 05/01 – 17/01/2016 | Starter |
Bangkok | Hà Nội | 299.000 | Starter | |
Hà Nội | Hong Kong | 299.000 | 06/01 – 27/01/2016 | Starter |
Hong Kong | Hà Nội | 299.000 | Starter | |
Hà Nội | TP. HCM | 299.000 | 25/01 – 05/02/2016 | Starter |
Vinh | TP. HCM | 299.000 | 04/01 – 23/01/2016 | Starter |
TP. HCM | Vinh | 299.000 | Starter | |
Tuy Hòa | TP. HCM | 299.000 | 04/01 – 23/01/2016 | Starter |
TP. HCM | Tuy Hòa | 299.000 | Starter | |
Đồng Hới | TP. HCM | 299.000 | 04/01 – 23/01/2016 | Starter |
TP. HCM | Đồng Hới | 299.000 | Starter | |
Vinh | Nha Trang | 399.000 | 06/01 – 20/01/2016 | Starter |
Nha Trang | Vinh | 399.000 | Starter | |
Vinh | Nha Trang | 399.000 | 22/12 – 29/12/2015 | Starter |
Nha Trang | Vinh | 399.000 | Starter | |
Thanh Hóa | Buôn Ma Thuột | 399.000 | 22/12 – 29/12/2015 | Starter |
Buôn Ma Thuột | Thanh Hóa | 399.000 | Starter | |
Đà Lạt | Hà Nội | 399.000 | 04/01 – 23/01/2016 | Starter |
Hà Nội | Đà Lạt | 399.000 | Starter | |
Đà Lạt | Hà Nội | 399.000 | 22/12 – 29/12/2015 | Starter |
Hà Nội | Đà Lạt | 399.000 | Starter | |
Thanh Hóa | Buôn Ma Thuột | 399.000 | 25/01 – 06/02/2016 | Starter |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 399.000 | Starter | |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 399.000 | 22/12 – 28/12/2015 | Starter |
Buôn Ma Thuột | Vinh | 399.000 | Starter | |
Hà Nội | Tuy Hòa | 490.000 | 22/12 – 29/12/2015 | Starter |
Tuy Hòa | Hà Nội | 490.000 | Starter | |
Hà Nội | Tuy Hòa | 490.000 | 06/01 – 20/01/2016 | Starter |
Tuy Hòa | Hà Nội | 490.000 | Starter | |
Đà Nẵng | Singapore | 599.000 | 06/01 – 27/01/2016 | Starter |
Singapore | Đà Nẵng | 599.000 | Starter |
Lưu ý:
– Giá vé máy bay chưa bao gồm thuế, phí.
– Vé máy bay giá rẻ có thể được bán hết trước khi chương trình kết thúc. Do vậy, bạn phải nhanh tay mới kịp!
– Đối với loại vé Starter:
+ Không bao gồm đồ ăn cùng thức uống dùng trên máy bay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể mua gói tiện ích này (đồ ăn và nước uống).
+ Chỉ bao gồm hành lý xách tay chứ không bao gồm phí cho hành lý ký gửi.
Do vậy, sau thời điểm mua vé, nếu muốn mang thêm hành lý ký gửi, du khách phải đóng thêm phí cho mỗi hành lý ký gửi từ 15kg đến 40kg. Đồng thời, du khách nên đăng kí hành lý ký gửi trước khi ra sân bay do phí hành lý ký gửi tại sân bay luôn cao hơn phí đặt trước.
Đặt mua vé máy bay khuyến mãi T1 tại Vietjet Net
Nếu bạn không có nhiều thời gian cho việc săn vé máy bay khuyến mãi T1 hãy liên lạc với Vietjet Air. Các Booker chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ việc săn tìm những chiếc vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi phù hợp với hành trình của mình. Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin chuyến bay, đặt vé online, giữ chỗ cũng sẽ được các nhân viên nhiệt tình tư vấn. Còn chờ gì nữa mà không đặt ngay cho mình một chiếc vé máy bay giá rẻ.
Ngoài ra, hiện nay chúng tôi đã cung cấp vé máy bay Tết giá rẻ, đặt ngay hôm nay để có được hành trình thích hợp với giá tốt nhất.
Vietjet khuyến mãi 2023 65/28 Giải Phóng, P.4, Tân Bình