Vé máy bay khuyến mãi siêu rẻ đi Hong Kong chỉ 29K được Jetstar Pacific tung ra nhân dịp khai trương đường bay mới Hà Nội – Hong Kong. Tuy nhiên, hãng không chỉ khuyến mãi đường bay đi Hong Kong mà còn mở bán rất nhiều đường bay trong và ngoài nước với giá vô cùng hấp dẫn chỉ từ 29.000 đến 699.000 đồng đường bay mới. Vé máy bay giá rẻ tháng 9 chỉ được mở bán từ 11:00 ngày 04/09 đến 23:59 ngày 06/09/2015. Nhanh tay săn vé trước khi chương trình khép lại.
Điểm xuất phát | Điểm đến | Giá vé (VNĐ) | Ngày bay | Hạng vé |
Hà Nội | Hong Kong | 29.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Hong Kong | Hà Nội | 29.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 99.000 | 07/09 – 17/12/2015 | Starter |
Bangkok | Hà Nội | 99.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 99.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Bangkok | Hà Nội | 99.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 99.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Bangkok | Hà Nội | 99.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 99.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Bangkok | Hà Nội | 99.000 | Starter | |
TP. HCM | Nha Trang | 99.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Nha Trang | TP. HCM | 99.000 | Starter | |
TP. HCM | Buôn Ma Thuột | 99.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Buôn Ma Thuột | TP. HCM | 99.000 | Starter | |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 149.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Buôn Ma Thuột | Hải Phòng | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Vinh | 149.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Vinh | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 199.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Bangkok | TP. HCM | 199.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 199.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Bangkok | TP. HCM | 199.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 199.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Bangkok | TP. HCM | 199.000 | Starter | |
TP. HCM | Singapore | 299.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Singapore | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
Hà Nội | Đà Lạt | 299.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Đà Lạt | Hà Nội | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 299.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Thanh Hóa | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Singapore | 299.000 | 01/04 – 27/04/2015 | Starter |
Singapore | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Đồng Hới | 299.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Đồng Hới | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Chu Lai | 299.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Chu Lai | TP. HCM | 299.000 | Starter | |
TP. HCM | Hà Nội | 350.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Hà Nội | TP. HCM | 350.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 350.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Hải Phòng | TP. HCM | 350.000 | Starter | |
Đà Nẵng | Singapore | 399.000 | 27/11 – 17/12/2015 | Starter |
Singapore | Đà Nẵng | 399.000 | Starter | |
Đà Nẵng | Singapore | 399.000 | 06/01 – 27/01/2016 | Starter |
Singapore | Đà Nẵng | 399.000 | Starter | |
Đà Nẵng | Singapore | 399.000 | 16/02 – 10/03/2016 | Starter |
Singapore | Đà Nẵng | 399.000 | Starter | |
Đà Nẵng | Singapore | 399.000 | 12/04 – 26/05/2016 | Starter |
Singapore | Đà Nẵng | 399.000 | Starter | |
TP. HCM | Kuala Lumpur | 619.000 | 04/05 – 12/05/2016 | Starter |
Kuala Lumpur | TP. HCM | 619.000 | Starter | |
TP. HCM | Kuala Lumpur | 619.000 | 14/04 – 27/04/2016 | Starter |
Kuala Lumpur | TP. HCM | 619.000 | Starter | |
TP. HCM | Kuala Lumpur | 619.000 | 29/09 – 05/11/2015 | Starter |
Kuala Lumpur | TP. HCM | 619.000 | Starter | |
TP. HCM | Penang | 683.000 | 29/09 – 05/11/2015 | Starter |
Penang | TP. HCM | 683.000 | Starter | |
TP. HCM | Penang | 683.000 | 14/04 – 27/04/2016 | Starter |
Penang | TP. HCM | 683.000 | Starter | |
TP. HCM | Jakarta | 699.000 | 04/05 – 12/05/2016 | Starter |
Jakarta | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Jakarta | 699.000 | 15/09 – 22/09/2015 | Starter |
Jakarta | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Jakarta | 699.000 | 29/09 – 05/11/2015 | Starter |
Jakarta | TP. HCM | 699.000 | Starter | |
TP. HCM | Surabaya | 1.089.000 | 29/09 – 05/11/2015 | Starter |
Surabaya | TP. HCM | 1.089.000 | Starter | |
TP. HCM | Surabaya | 1.089.000 | 15/09 – 22/09/2015 | Starter |
Surabaya | TP. HCM | 1.089.000 | Starter |
Lưu ý:
– Giá vé máy bay chưa bao gồm thuế, phí.
– Vé được khai thác ở hạng Starter
* Đối với loại vé Starter:
– Không bao gồm đồ ăn cùng thức uống dùng trên máy bay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể mua gói tiện ích này (đồ ăn và nước uống).
– Chỉ bao gồm hành lý xách tay chứ không bao gồm phí cho hành lý ký gửi.
Do vậy, sau thời điểm mua vé máy bay đi Hong Kong, nếu muốn mang thêm hành lý ký gửi, du khách phải đóng thêm phí cho mỗi hành lý ký gửi từ 15kg đến 40kg. Đồng thời, du khách nên đăng kí hành lý ký gửi trước khi ra sân bay do phí hành lý ký gửi tại sân bay luôn cao hơn phí đặt trước.
Nếu bạn không có nhiều thời gian cho việc săn vé máy bay giá rẻ, hãy liên lạc với Vietjet Air. Các Booker chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ việc săn tìm những chiếc vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi phù hợp với hành trình của mình. Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin chuyến bay, đặt vé online, giữ chỗ cũng sẽ được các nhân viên nhiệt tình tư vấn. Còn chờ gì nữa mà không đặt ngay cho mình một chiếc vé máy bay giá rẻ.
Ngoài ra, hiện nay chúng tôi đã cung cấp vé máy bay Tết 2018 giá rẻ, đặt ngay hôm nay để có được hành trình thích hợp với giá tốt nhất.
Vietjet khuyến mãi 2023 65/28 Giải Phóng, P.4, Tân Bình