Mừng Quốc Khánh 70 giá vé máy bay giảm không thể tin nổi
Mừng Quốc Khánh 70 giá vé máy bay giảm không thể tin nổi. Vé máy bay cho cả chặng nội địa và quốc tế giảm đến 70% chỉ còn từ 70.000 đồng. Nhanh tay săn vé máy bay giá rẻ tháng 9 ngay từ bây giờ để có được hành trình khám phá tuyệt vời và tiết kiệm nhất.
Thời gian khuyến mãi: Từ 11:00 ngày 28/08 đến 23:59 ngày 02/09/2015
BẢNG GIÁ THAM KHẢO VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI THÁNG 9
Điểm xuất phát | Điểm đến | Giá vé (VNĐ) | Ngày bay | Hạng vé |
Hà Nội | Bangkok | 70.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Bangkok | Hà Nội | 70.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 70.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Bangkok | Hà Nội | 70.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 70.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Bangkok | Hà Nội | 70.000 | Starter | |
Hà Nội | Bangkok | 70.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Bangkok | Hà Nội | 70.000 | Starter | |
Hà Nội | Đà Nẵng | 70.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Đà Nẵng | Hà Nội | 70.000 | Starter | |
Hà Nội | Đà Nẵng | 70.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Đà Nẵng | Hà Nội | 70.000 | Starter | |
Hà Nội | Đà Nẵng | 70.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Đà Nẵng | Hà Nội | 70.000 | Starter | |
Hà Nội | Đà Nẵng | 70.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Đà Nẵng | Hà Nội | 70.000 | Starter | |
Hà Nội | Hong Kong | 70.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Hong Kong | Hà Nội | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Buôn Ma Thuột | 70.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Buôn Ma Thuột | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Buôn Ma Thuột | 70.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Buôn Ma Thuột | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Buôn Ma Thuột | 70.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Buôn Ma Thuột | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Buôn Ma Thuột | 70.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Buôn Ma Thuột | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Nha Trang | 70.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Nha Trang | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Nha Trang | 70.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Nha Trang | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Nha Trang | 70.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Nha Trang | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Nha Trang | 70.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Nha Trang | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Đà Nẵng | 70.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Đà Nẵng | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Đà Nẵng | 70.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Đà Nẵng | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Đà Nẵng | 70.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Đà Nẵng | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Đà Nẵng | 70.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Đà Nẵng | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Phú Quốc | 70.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Phú Quốc | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Phú Quốc | 70.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Phú Quốc | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Phú Quốc | 70.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Phú Quốc | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Phú Quốc | 70.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Phú Quốc | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Tuy Hòa | 70.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Tuy Hòa | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Tuy Hòa | 70.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Tuy Hòa | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Tuy Hòa | 70.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Tuy Hòa | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Tuy Hòa | 70.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Tuy Hòa | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Quy Nhơn | 70.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Quy Nhơn | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Quy Nhơn | 70.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Quy Nhơn | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Quy Nhơn | 70.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Quy Nhơn | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Quy Nhơn | 70.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Quy Nhơn | TP. HCM | 70.000 | Starter | |
TP. HCM | Chu Lai | 110.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Chu Lai | TP. HCM | 110.000 | Starter | |
TP. HCM | Chu Lai | 110.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Chu Lai | TP. HCM | 110.000 | Starter | |
TP. HCM | Chu Lai | 110.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Chu Lai | TP. HCM | 110.000 | Starter | |
TP. HCM | Chu Lai | 110.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Chu Lai | TP. HCM | 110.000 | Starter | |
TP. HCM | Đồng Hới | 120.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Đồng Hới | TP. HCM | 120.000 | Starter | |
TP. HCM | Đồng Hới | 120.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Đồng Hới | TP. HCM | 120.000 | Starter | |
TP. HCM | Đồng Hới | 120.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Đồng Hới | TP. HCM | 120.000 | Starter | |
TP. HCM | Đồng Hới | 120.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Đồng Hới | TP. HCM | 120.000 | Starter | |
TP. HCM | Huế | 125.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Huế | TP. HCM | 125.000 | Starter | |
TP. HCM | Huế | 125.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Huế | TP. HCM | 125.000 | Starter | |
TP. HCM | Huế | 125.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Huế | TP. HCM | 125.000 | Starter | |
TP. HCM | Huế | 125.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Huế | TP. HCM | 125.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Hải Phòng | 149.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 149.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Hải Phòng | 149.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 149.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Hải Phòng | 149.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 149.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Hải Phòng | 149.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 149.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Thanh Hóa | 149.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Thanh Hóa | Buôn Ma Thuột | 149.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Thanh Hóa | 149.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Thanh Hóa | Buôn Ma Thuột | 149.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Thanh Hóa | 149.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Thanh Hóa | Buôn Ma Thuột | 149.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Thanh Hóa | 149.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Thanh Hóa | Buôn Ma Thuột | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Hà Nội | 149.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Hà Nội | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Hà Nội | 149.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Hà Nội | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Hà Nội | 149.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Hà Nội | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Hà Nội | 149.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Hà Nội | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 149.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Hải Phòng | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 149.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Hải Phòng | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 149.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Hải Phòng | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Hải Phòng | 149.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Hải Phòng | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Vinh | 149.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Vinh | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Vinh | 149.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Vinh | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Vinh | 149.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Vinh | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
TP. HCM | Vinh | 149.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Vinh | TP. HCM | 149.000 | Starter | |
Hà Nội | Đà Lạt | 180.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Đà Lạt | Hà Nội | 180.000 | Starter | |
Hà Nội | Đà Lạt | 180.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Đà Lạt | Hà Nội | 180.000 | Starter | |
Hà Nội | Đà Lạt | 180.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Đà Lạt | Hà Nội | 180.000 | Starter | |
Hà Nội | Đà Lạt | 180.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Đà Lạt | Hà Nội | 180.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 180.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Thanh Hóa | TP. HCM | 180.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 180.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Thanh Hóa | TP. HCM | 180.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 180.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Thanh Hóa | TP. HCM | 180.000 | Starter | |
TP. HCM | Thanh Hóa | 180.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Thanh Hóa | TP. HCM | 180.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Vinh | 190.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 190.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Vinh | 190.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 190.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Vinh | 190.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 190.000 | Starter | |
Buôn Ma Thuột | Vinh | 190.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 190.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 190.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Bangkok | TP. HCM | 190.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 190.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Bangkok | TP. HCM | 190.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 190.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Bangkok | TP. HCM | 190.000 | Starter | |
TP. HCM | Bangkok | 190.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Bangkok | TP. HCM | 190.000 | Starter | |
TP. HCM | Singapore | 190.000 | 15/09 – 17/12/2015 | Starter |
Singapore | TP. HCM | 190.000 | Starter | |
TP. HCM | Singapore | 190.000 | 01/04 – 27/04/2016 | Starter |
Singapore | TP. HCM | 190.000 | Starter | |
TP. HCM | Singapore | 190.000 | 04/05 – 22/05/2016 | Starter |
Singapore | TP. HCM | 190.000 | Starter | |
TP. HCM | Singapore | 190.000 | 21/01 – 05/02/2016 | Starter |
Singapore | TP. HCM | 190.000 | Starter |
Lưu ý:
– Giá vé máy bay chưa bao gồm thuế, phí.
– Vé được khai thác ở hạng Starter
* Đối với loại vé Starter:
– Không bao gồm đồ ăn cùng thức uống dùng trên máy bay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể mua gói tiện ích này (đồ ăn và nước uống).
– Chỉ bao gồm hành lý xách tay chứ không bao gồm phí cho hành lý ký gửi.
Do vậy, sau thời điểm mua vé, nếu muốn mang thêm hành lý ký gửi, du khách phải đóng thêm phí cho mỗi hành lý ký gửi từ 15kg đến 40kg. Đồng thời, du khách nên đăng kí hành lý ký gửi trước khi ra sân bay do phí hành lý ký gửi tại sân bay luôn cao hơn phí đặt trước.
Đặt mua vé máy bay giá rẻ khuyến mãi tại Vietjet.net
Nếu bạn không có nhiều thời gian cho việc săn vé máy bay giá rẻ, hãy liên lạc với Vietjet Air. Các Booker chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ việc săn tìm những chiếc vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi phù hợp với hành trình của mình. Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin chuyến bay, đặt vé online, giữ chỗ cũng sẽ được các nhân viên nhiệt tình tư vấn. Còn chờ gì nữa mà không đặt ngay cho mình một chiếc vé máy bay giá rẻ.
Ngoài ra, hiện nay chúng tôi đã cung cấp vé máy bay Tết 2018 giá rẻ, đặt ngay hôm nay để có được hành trình thích hợp với giá tốt nhất.
Vietjet khuyến mãi – Tổng đài vé máy bay 247
65/28 Giải phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM

Chọn chuyến bay
Vé máy bay giá rẻ
- Vé máy bay đi Hà Nội
- Vé máy bay đi Sài Gòn TPHCM
- Vé máy bay đi Hải Phòng
- Vé máy bay đi Đà Nẵng
- Vé máy bay đi Phú Quốc
- Vé máy bay đi Nha Trang
- Vé máy bay đi Đà Lạt
- Vé máy bay đi Tuy Hòa
- Vé máy bay đi Quy Nhơn
- Vé máy bay đi Thanh Hóa
- Vé máy bay đi Đồng Hới
- Vé máy bay đi Chu Lai
- Vé máy bay đi Huế
- Vé máy bay đi Vinh
- Vé máy bay đi Buôn Mê Thuột
- Vé máy bay đi Vân Đồn QN
Vé máy bay quốc tế
- Vé máy bay đi Úc
- Vé máy bay đi Mỹ
- Vé máy bay đi Đức
- Vé máy bay đi Anh
- Vé máy bay đi Pháp
- Vé máy bay đi Hà Lan
- Vé máy bay đi Canada
- Vé máy bay đi Thái Lan
- Vé máy bay đi Đài Loan
- Vé máy bay đi Malaysia
- Vé máy bay đi Nhật Bản
- Vé máy bay đi Hàn Quốc
- Vé máy bay đi Indonesia
- Vé máy bay đi Singapore
- Vé máy bay đi Hongkong
- Vé máy bay đi Trung Quốc
Vé máy bay theo hãng
- Vé máy bay Vietjet Air
- Vé máy bay Pacific Airlines
- Vé máy bay Vietnam Airlines
- Vé máy bay Bamboo Airways
- Vé máy bay Singapore Airlines
- Vé máy bay Korean Airlines
- Vé máy bay Tiger Airways
- Vé máy bay Thai Airways
- Vé máy bay Asiana Airlines
- Vé máy bay Eva Airlines
Hướng dẫn check-in
Vé máy bay khuyến mãi
- Vé máy bay Vietjet 0 đồng 2021 - Săn ngay!
- Vé máy bay Tết 2021 Tân Sửu - từ 390.000đ
- Vé máy bay giá rẻ tháng 1 chỉ từ 49.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 2 chỉ từ 99.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 6 chỉ từ 99.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 7 chỉ từ 99.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 8 chỉ từ 99.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 9 chỉ từ 99.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 10 chỉ 99.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 11 chỉ 99.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 12 chỉ 99.000 đồng
- Đăng ký làm đại lý vé máy bay của Vietjet.net
