Du lịch Nha Trang tháng 3 chỉ 49K trong chương trình khuyến mãi toàn mạng bay của Jetstar Pacific trong 4 ngày cuối tuần từ 11:00 Thứ Năm 21/01 ngày đến 23:59 Chủ nhật ngày 24/01/16. Nhanh tay săn vé ngay hôm nay trước khi chương trình khuyến mãi kết thúc.
Hiện nay, còn rất nhiều chiếc vé máy bay đi Nha Trang 49k bay trong khoảng thời gian từ 01/03 đến 12/04. Nhanh tay săn vé nhé!
Ngoài hành trình khuyến mãi đi Nha Trang, trong đợt khuyến mãi lần này Jetstar còn khuyến mãi nhiều hành trình hấp dẫn trong và ngoài nước với mức giá chỉ từ 49.000 đồng.
BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY KHUYẾN MÃI THÁNG 3 – 5
Điểm khởi hành |
Điểm đến |
Ngày bay |
Giá Starter |
Buôn Ma Thuột | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Buôn Ma Thuột | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Buôn Ma Thuột | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Nha Trang | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Nha Trang | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Nha Trang | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Đà Nẵng | Singapore | 31/01 – 07/02/2016 | 49.000 |
Đà Nẵng | Singapore | 31/01 – 07/02/2016 | 49.000 |
Singapore | Đà Nẵng | 31/01 – 07/02/2016 | 49.000 |
Đà Lạt | Tp.Hồ Chí Minh | 22/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Đà Lạt | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Hà Nội | Đà Lạt | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Hà Nội | Đà Lạt | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Đà Lạt | Hà Nội | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Huế | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Huế | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Huế | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Pleiku | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Pleiku | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Pleiku | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tuy Hòa | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Tuy Hòa | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Tuy Hòa | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Quy Nhơn | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Quy Nhơn | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Hà Nội | Hong Kong | 23/02 – 13/04/ 2016 | 49.000 |
Hong Kong | Hà Nội | 23/02 – 13/04/ 2016 | 49.000 |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Hải Phòng | Buôn Ma Thuột | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Buôn Ma Thuột | Hải Phòng | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Phú Quốc | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Phú Quốc | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Chu Lai | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Chu Lai | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Chu Lai | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Đồng Hới | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Đồng Hới | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Vinh | Buôn Ma Thuột | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Buôn Ma Thuột | Vinh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Thanh Hóa | Buôn Ma Thuột | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Thanh Hóa | Buôn Ma Thuột | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Buôn Ma Thuột | Thanh Hóa | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Hải Phòng | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Hải Phòng | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Thanh Hóa | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Thanh Hóa | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Vinh | Nha Trang | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Vinh | Nha Trang | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Nha Trang | Vinh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Vinh | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Vinh | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Vinh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Hà Nội | Tp.Hồ Chí Minh | 27/01 – 06/02/2016 | 49.000 |
Hà Nội | Tp.Hồ Chí Minh | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Hà Nội | 01/03 – 12/04/2016 | 49.000 |
Hà Nội | Bangkok | 23/02 – 13/04/2016 | 190.000 |
Bangkok | Hà Nội | 23/02 – 13/04/2016 | 190.000 |
Hà Nội | Bangkok | 17/08 – 22/10/2016 | 190.000 |
Bangkok | Hà Nội | 17/08 – 22/10/2016 | 190.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Bangkok | 23/02 – 13/04/2016 | 190.000 |
Bangkok | Tp.Hồ Chí Minh | 23/02 – 13/04/2016 | 190.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Bangkok | 17/08 – 22/10/2016 | 190.000 |
Bangkok | Tp.Hồ Chí Minh | 17/08 – 22/10/2016 | 190.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Singapore | 23/02 – 13/04/2016 | 190.000 |
Singapore | Tp.Hồ Chí Minh | 23/02 – 13/04/2016 | 190.000 |
Tp.Hồ Chí Minh | Singapore | 17/08 – 22/10/2016 | 190.000 |
Singapore | Tp.Hồ Chí Minh | 17/08 – 22/10/2016 | 190.000 |
Hà Nội | Tuy Hòa | 17/08 – 22/10/2016 | 299.000 |
Tuy Hòa | Hà Nội | 17/08 – 22/10/2016 | 299.000 |
Đặt vé máy bay giá rẻ tại Vietjet (.net)
Nếu bạn không có nhiều thời gian hoặc còn phải làm nhiều việc khác thì hãy để thao tác săn vé máy bay giá rẻ, vé máy bay khuyến mãi cho đội booker chuyên nghiệp Vietjet. Chúng tôi luôn nỗ lực làm hài lòng khách hàng bằng việc theo dõi sát sao giá vé máy bay khuyến mãi từng thời điểm. Khi canh được vé, booker sẽ chủ động nhắn tin, gọi điện hoặc Zalo / Viber cho bạn để nhanh chóng quyết định đặt vé máy bay. Hãy liên hệ tổng đài để được phục vụ. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của bạn luôn là điều chúng tôi phấn đấu : cần là có – tìm là thấy.
Đặc biệt, thời điểm này chúng tôi cũng đã bắt đầu mở bán vé máy bay Tết 2018. Nhanh tay theo dõi giá vé máy bay Tết và đặt vé sớm để sở hữu cho mình tấm vé máy bay giá rẻ về thăm quê nhà trong dịp Tết nguyên đán sắp tới nhé.
Vietjet khuyến mãi 2023
65/28 Giải Phóng, P.4, Tân Bình