Các mức phạt cho hành vi uống rượu bia khi lái xe
Các mức phạt cho hành vi uống rượu bia khi lái xe được ban hành theo nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2020. Theo đó, tất cả các mức phạt sẽ được tăng thêm so với nghị định 46/2016 nhằm hạn chế tình trạng uống rượu bia khi lái xe gây nguy hiểm cho chính mình và người xung quanh. Vietjet (.net) đã tổng hợp các mức phạt hành chính mới so với mức phạt cũ qua bài viết dưới đây.
Có thể bạn quan tâm: 5 loại giấy tờ tùy thân thay đổi từ năm 2020
Các điểm cần chú ý trong nghị định 100/2019
Uống rượu bia (dù ít hay nhiều) khi điều khiển xe gắn máy, mô tô, ô tô đều bị xử phạt.
– Mức phạt cho người điều khiển xe đạp, xe thô sơ uống rượu bia từ 400.000 – 600.000 đồng
– Mức phạt cao nhất khi uống rượu bia lái xe Ô tô là 30 – 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng.
– Mức phạt cho người điều khiển xe Mô tô uống rượu bia từ 6 – 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng.
1. Mức phạt lỗi vi phạm khi điều khiển Xe máy
STT | Lỗi | Mức phạt tại Nghị định 100/2019 (mới) | Mức phạt tại Nghị định 46/2016 |
1 | Không xi nhan khi chuyển làn | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 100.000 đồng |
2 | Không xi nhan khi chuyển hướng | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
3 | Chở theo 02 người | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
4 | Chở theo 03 người | 400.000 – 600.000 đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) | 300.000 – 400.000 đồng |
5 | Không xi nhan, còi khi vượt trước | 100.000 – 200.000 đồng | 60.000 – 80.000 đồng |
6 | Dùng điện thoại, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) | 600.000 – 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) | 100.000 – 200.000 đồng |
7 | Vượt đèn đỏ, đèn vàng | 600.000 – 01 triệu đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) | 300.000 – 400.000 đồng |
8 | Sai làn | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
9 | Đi ngược chiều | 01 – 02 triệu đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
10 | Đi vào đường cấm | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
11 | Không gương chiếu hậu | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 100.000 đồng |
12 | Không mang Bằng | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 100.000 đồng |
13 | Không có Bằng | 800.000 đồng – 1.2 triệu đồng | 800.000 đồng – 1.2 triệu đồng |
14 | Không mang đăng ký xe | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 120.000 đồng |
15 | Không có đăng ký xe | 300.000 – 400.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
16 | Không có bảo hiểm | 100.000 – 200.000 đồng | 80.000 – 120.000 đồng |
17 | Không đội mũ bảo hiểm | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
18 | Vượt phải | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
19 | Dừng, đỗ không đúng nơi quy định | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
20 | Có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở | 02 – 03 triệu đồng (tước Bằng từ 10 – 12 tháng) | Không phạt |
21 | Nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở | 04 – 05 triệu đồng (tước Bằng từ 16 – 18 tháng) | 01 – 02 triệu đồng |
22 | Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở | 06 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 22 – 24 tháng) | 03 – 04 triệu đồng |
23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 đến dưới 10 km/h | 200.000 – 300.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 đến 20 km/h | 600.000 đồng – 01 triệu đồng | 500.000 đồng – 01 triệu đồng |
25 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h | 04 – 05 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng) | 03 – 04 triệu đồng |
2. Mức phạt lỗi vi phạm khi điều khiển Ô tô
Stt | Lỗi | Mức phạt tại Nghị định 100 (mới) | Mức phạt tại Nghị định 46 (cũ) |
1 | Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường (trừ một số trường hợp) | 200.000 – 400.000 đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
2 | Chở người trên buồng lái quá số lượng quy định | 400.000 – 600.000 đồng | 300.000 – 400.000 đồng |
3 | Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe | 800.000 – 01 triệu đồng | 100.000 – 200.000 đồng |
4 | Chở người trên xe không thắt dây an toàn khi xe đang chạy | ||
5 | Bấm còi, rú ga liên tục, sử dụng đèn chiếu xa trong khu dân cư (trừ xe ưu tiên) | 800.000 – 01 triệu đồng | 600.000 – 800.000 đồng |
6 | Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe | 01 – 02 triệu đồng | 600.000 – 800.000 đồng |
7 | Lái xe không đủ điều kiện để thu phí tự động không dừng đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức tự động không dừng tại các trạm thu phí | 01 – 02 triệu đồng | Chưa quy định |
8 | Vượt đèn đỏ, đèn vàng | 03 – 05 triệu đồng (tước Bằng 01 – 03 tháng) | 1,2 – 02 triệu đồng |
9 | Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT | ||
10 | Chạy quá tốc độ từ 05 – 10km | 800.000 – 01 triệu đồng | 600.000 – 800.000 đồng |
11 | Chạy quá tốc độ từ 10 – 20km | 03 – 05 triệu đồng (tước Bằng 01 – 03 tháng) | 02 – 03 triệu đồng |
12 | Chạy quá tốc độ từ 20 – 35km | 06 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng) | 05 – 06 triệu đồng (tước Bằng từ 01 – 03 tháng) |
13 | Chạy quá tốc độ từ 35km trở lên | 10 – 20 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng | 07 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng) |
14 | Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1l khí thở; | 06 – 08 triệu đồng (tước Bằng từ 10 – 12 tháng) | 02 – 03 triệu đồng (tước Bằng từ 02 – 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông) |
15 | Nồng độ cồn vượt quá 50 mgđến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/1l khí thở | 16 – 18 triệu đồng (tước Bằng 16 – 18 tháng) | 07 – 08 triệu đồng (tước Bằng 03 – 05 tháng) |
16 | Nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 l khí thở; | 30 – 40 triệu đồng (tước Bằng 22 – 24 tháng) | 16 – 18 triệu đồng (tước Bằng 04 – 06 tháng) |
Các mức phạt mới nghị định 100/2019
(Bảng tổng hợp dễ hình dung hơn)
Với mức phạt mới này, hy vọng người dân sẽ tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông hơn. Đã uống rượu bia thì không lái xe, hãy gọi taxi hoặc xe ôm để về nhà. Nếu bạn là trụ cột trong gia đình, đừng để vợ con phải chịu khổ vì bạn.

Chọn chuyến bay
Vé máy bay giá rẻ
- Vé máy bay đi Hà Nội
- Vé máy bay đi Sài Gòn TPHCM
- Vé máy bay đi Hải Phòng
- Vé máy bay đi Đà Nẵng
- Vé máy bay đi Phú Quốc
- Vé máy bay đi Nha Trang
- Vé máy bay đi Đà Lạt
- Vé máy bay đi Tuy Hòa
- Vé máy bay đi Quy Nhơn
- Vé máy bay đi Thanh Hóa
- Vé máy bay đi Đồng Hới
- Vé máy bay đi Chu Lai
- Vé máy bay đi Huế
- Vé máy bay đi Vinh
- Vé máy bay đi Buôn Mê Thuột
- Vé máy bay đi Vân Đồn QN
Vé máy bay quốc tế
- Vé máy bay đi Úc
- Vé máy bay đi Mỹ
- Vé máy bay đi Đức
- Vé máy bay đi Anh
- Vé máy bay đi Pháp
- Vé máy bay đi Hà Lan
- Vé máy bay đi Canada
- Vé máy bay đi Thái Lan
- Vé máy bay đi Đài Loan
- Vé máy bay đi Malaysia
- Vé máy bay đi Nhật Bản
- Vé máy bay đi Hàn Quốc
- Vé máy bay đi Indonesia
- Vé máy bay đi Singapore
- Vé máy bay đi Hongkong
- Vé máy bay đi Trung Quốc
Vé máy bay theo hãng
- Vé máy bay Vietjet Air
- Vé máy bay Pacific Airlines
- Vé máy bay Vietnam Airlines
- Vé máy bay Bamboo Airways
- Vé máy bay Vietravel Airlines
- Vé máy bay Singapore Airlines
- Vé máy bay Korean Airlines
- Vé máy bay Tiger Airways
- Vé máy bay Thai Airways
- Vé máy bay Asiana Airlines
Hướng dẫn check-in
Vé máy bay khuyến mãi
- Vé máy bay Vietjet 0 đồng 2022 - Săn ngay!
- Vé máy bay Tết 2023 Quý Mão
- Vé máy bay giá rẻ tháng 1 chỉ từ 49.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 2 chỉ từ 99.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 3 chỉ từ 90.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 4 chỉ từ 69.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 5 chỉ từ 69.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 9 chỉ từ 99.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 10 chỉ 99.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 11 chỉ 99.000 đồng
- Vé máy bay giá rẻ tháng 12 chỉ 99.000 đồng
- Đăng ký làm đại lý vé máy bay của Vietjet.net
