Tỷ giá USD VND hôm nay tại thị trường trong nước. Tỷ giá USD/VND, USD VCB nối dài đà ngang giá, USD thế giới đảo chiều tăng nhẹ. Tỷ giá USD VND được cập nhật từ các ngân hàng Vietcombank, ACB, Agribank, BIDV, MB, Sacombank, TPBank,… cụ thể như sau:
Ngân hàng | Mua vào | Bán ra | Chuyển khoản |
Vietcombank | 24.050 | 24.420 | 24.080 |
ABBank | 24.060 | 24.420 | 24.080 |
ACB | 24.060 | 24.430 | 24.110 |
Agribank | 24.080 | 24.420 | 24.100 |
Bảo Việt | 24.080 | – | 24.100 |
BIDV | 24.110 | 24.410 | 24.110 |
CBBank | 24.060 | – | 24.110 |
Eximbank | 24.000 | 24.420 | 24.080 |
GPBank | 24.090 | 24.550 | 24.140 |
HDBank | 24.090 | 24.430 | 24.110 |
Hong Leong | 24.060 | 24.420 | 24.080 |
HSBC | 24.141 | 24.359 | 24.141 |
Indovina | 24.195 | 24.655 | 24.235 |
Kiên Long | 24.000 | – | – |
Liên Việt | 24.050 | 24.610 | 24.070 |
MB | 24.000 | 24.440 | 24.070 |
MSB | 24.089 | 24.426 | 24.074 |
Nam Á | 24.000 | 24.350 | 24.050 |
NCB | 24.090 | 24.405 | 24.105 |
OCB | 24.013 | 24.475 | 24.063 |
OceanBank | 24.090 | 24.410 | 24.100 |
PGBank | 24.060 | 24.430 | 24.110 |
PublicBank | 24.065 | 24.450 | 24.140 |
PVcomBank | 23.580 | 24.380 | 23.570 |
Sacombank | 24.020 | 24.300 | 24.080 |
SaigonBank | 24.010 | 24.410 | 24.080 |
SCB | 23.910 | 24.330 | 24.010 |
SeABank | 24.090 | 24.530 | 24.090 |
SHB | 24.090 | 24.405 | – |
Techcombank | 24.079 | 24.450 | 24.100 |
TPBank | 24.030 | 24.470 | 24.010 |
UOB | 24.021 | 24.440 | 24.070 |
VIB | 24.140 | 24.700 | 24.200 |
VietABank | 24.060 | 24.410 | 24.110 |
VietBank | 23.965 | 24.425 | 24.005 |
VietCapitalBank | 23.880 | 24.430 | 23.900 |
VietinBank | 23.965 | 24.425 | 24.005 |
VPBank | 23.970 | 24.350 | 23.990 |
VRB | 23.870 | 24.100 | 23.880 |
Đông Á | 24.130 | 24.430 | 24.130 |
– Tỷ giá USD tại thị trường chợ đen:
- Giá 1 USD chợ đen: 24.701 VND
- Giá USD trung bình: 24.648 VND
– Ngân hàng mua Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.580 VND.
- Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.570 VND.
- Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.141 VND.
- Ngân hàng HSBC đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.200 VND.
– Ngân hàng bán Đô la Mỹ (USD)
- Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.570 VND.
- Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.300 VND.
- Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.700 VND.
- Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 24.600 VND.
Trên là thông tin tỷ giá USD VND hôm nay. Đồng USD là loại tiền tệ được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới và thường xuyên được sử dụng làm tiêu chuẩn trong thị trường Ngoại hối. Là loại tiền dự trữ thống trị toàn cầu, tờ USD được nắm giữ bởi hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới.